20/01/2014
Rally Dakar 2014
Após jogo de equipe Nani Roma vence Stephane Peterhansel na 36ª edição do Rally Dakar, confira a ultrapassagem de Roma no vídeo.
Rally Dakar 2014 | |||
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||
Carros | Piloto/Navegador | Nº | Marca |
1º | Nani Roma / Michel Perin | 304 | Mini |
2º | Stephane Peterhansel / Jean Paul Cottret | 300 | Mini |
3º | Nasser Al-Attiyah / Lucas Cruz | 301 | Mini |
4º | Giniel de Villiers / Dirk Von Zitzewitz | 302 | Toyota |
5º | Orlando Terranova / Paulo Fiuza | 307 | Mini |
Quadri | Piloto | Nº | Marca |
1º | Ignacio Casale | 251 | Yamaha |
2º | Rafal Sonik | 252 | Yamaha |
3º | Sebastian Hussein | 255 | Honda |
4º | Mohamed Abu-Issa | 263 | Honda |
5º | Victor Manuel Gallegos | 268 | Honda |
Caminhão | Piloto/Navegador | Nº | Marca |
1º | Karginov / Mokeev / Devyatkin | 506 | Kamaz |
2º | De Rooy / Colsoul / Rodewald | 501 | Iveco |
3º | Nikolaev / Yakovlev / Ribakov | 500 | Kamaz |
4º | Sotnikov / Mizyukaev / Aferin | 549 | Kamaz |
5º | Shibalov / Amatych / Khisamiev | 545 | Kamaz |
Moto | Piloto | Nº | Marca |
1º | Marc Coma | 2 | KTM |
2º | Jordi Viladoms | 4 | KTM |
3º | Olivier Pain | 6 | Yamaha |
4º | Cyril Despres | 1 | Yamaha |
5º | Helder Rodrigues | 7 | Honda |
Parceiros
Todos os direitos reservados ao Jeep Club de Juiz de Fora/MG
Site desenvolvido pela Agência Infinit0